2011
| Calendar Raffle Winners | ||
| Jan 1 | Julie Laeyendecker | $25 |
| Jan 2 | Jeff & LuAnne Moureau | $25 |
| Jan 3 | George & Kathleen Rodziewicz | $25 |
| Jan 4 | Bill & Barb Zimmerman | $25 |
| Jan 5 | Meghan Fissore | $25 |
| Jan 6 | Brett Van Rossum | $25 |
| Jan 7 | Ray Wuerger | $25 |
| Jan 8 | Ardyce Guyette | $25 |
| Jan 9 | Lee and Pat Vosters | $25 |
| Jan 10 | Fred Bayer | $25 |
| Jan 11 | Carl J. Tennie | $25 |
| Jan 12 | Ralph and An Gehrmann | $25 |
| Jan 13 | Mary Laudolff | $25 |
| Jan 14 | Kaitlyn Powers | $25 |
| Jan 15 | Nancy Grube | $25 |
| Jan 16 | Mary Morelli | $25 |
| Jan 17 | David J. Funk | $25 |
| Jan 18 | Bridget Crane & Chandler | $25 |
| Jan 19 | Ardyce Guyette | $25 |
| Jan 20 | Mark Sweeney | $25 |
| Jan 21 | Lori Rasmussen | $25 |
| Jan 22 | Mike Welsh | $25 |
| Jan 23 | Kristi Dean | $25 |
| Jan 24 | Mr. & Mrs. Ralph Ulman | $25 |
| Jan 25 | Patty West | $25 |
| Jan 26 | Joey & Amanda Manteufel | $25 |
| Jan 27 | Steve Wuerger | $25 |
| Jan 28 | Melissa Wurzer | $25 |
| Jan 29 | Jane Qastin | $25 |
| Jan 30 | Mark Sweeney | $25 |
| Jan 31 | Agnes & Charles Hec | $25 |
| Feb 1 | Marie Brodnicki | $25 |
| Feb 2 | Erin and Mike Ness | $25 |
| Feb 3 | Deb & Tom Whittenberger | $25 |
| Feb 4 | Paul & Leslie Hultgren | $25 |
| Feb 5 | Adam La Ven | $25 |
| Feb 6 | Ken Bekkers Family | $25 |
| Feb 7 | Don & Beth Treml | $25 |
| Feb 8 | Joel Kampf | $25 |
| Feb 9 | Arnold Strauch | $25 |
| Feb 10 | Carl Tennie | $25 |
| Feb 11 | Bridget Crane | $25 |
| Feb 12 | Nancy Guyette | $25 |
| Feb 13 | Jack Tierney | $25 |
| Feb 14 | Jim & Laurie Mignon | $25 |
| Feb 15 | Sandy Nichols | $25 |
| Feb 16 | Amy M. Miller | $25 |
| Feb 17 | Paul Gilbert | $25 |
| Feb 18 | John Tassone | $25 |
| Feb 19 | Charlotte Olson | $25 |
| Feb 20 | Bill & Monica Secor | $25 |
| Feb 21 | Mary Jo Brown | $25 |
| Feb 22 | Curt Baier | $25 |
| Feb 23 | Albert and Janice Exenberger | $25 |
| Feb 24 | Paul Wieloch | $25 |
| Feb 25 | St. Joseph Food Pantry | $25 |
| Feb 26 | Jim & Shawn Smith | $25 |
| Feb 27 | Robert Dusenberry | $25 |
| Feb 28 | Mary May | $25 |
| Mar 1 | Barbara Pankratz | $25 |
| Mar 2 | Neil & Jess Weiland | $25 |
| Mar 3 | Daniel Baranczyk | $25 |
| Mar 4 | George & Kathleen Rodziewicz | $25 |
| Mar 5 | Bridget Crane | $25 |
| Mar 6 | David & Mary Ann Bayer | $25 |
| Mar 7 | Johanna Margetta | $25 |
| Mar 8 | Mary Stern | $25 |
| Mar 9 | Sara Rodriguez | $25 |
| Mar 10 | Penny Bernards | $25 |
| Mar 11 | David Schoening | $25 |
| Mar 12 | J.J. Grube | $25 |
| Mar 13 | John Christianson | $25 |
| Mar 14 | Evelyn Aragon | $25 |
| Mar 15 | Kent & Annette Hovie | $25 |
| Mar 16 | Linda Bastian | $25 |
| Mar 17 | Rosemary Kemps | $25 |
| Mar 18 | Bernice Plesser | $25 |
| Mar 19 | Jay & Lynn Clemons | $25 |
| Mar 20 | Bridget Crane | $25 |
| Mar 21 | Jim & Sandy Hughes | $25 |
| Mar 22 | Dave & Pat Wilson | $25 |
| Mar 23 | Andrea Bartel-Riffle | $25 |
| Mar 24 | Gerry Vondrachek | $25 |
| Mar 25 | Carl J. Tennie | $25 |
| Mar 26 | Elizabeth Vanden Boomen | $25 |
| Mar 27 | Lisa & Dave Stolp | $25 |
| Mar 28 | Robb Geenen | $25 |
| Mar 29 | Sheila Smith | $25 |
| Mar 30 | Arnold Strauch | $25 |
| Mar 31 | Keith & Nancy Skidmore | $25 |
| Apr 1 | Sam Rettler | $25 |
| Apr 2 | Floyd Cottrell | $25 |
| Apr 3 | Cindy McDonald | $25 |
| Apr 4 | Bill Fischer | $25 |
| Apr 5 | Patty Fisher Fink | $25 |
| Apr 6 | Stephanie & Chad Sprangers | $25 |
| Apr 7 | Diane Hoks | $25 |
| Apr 8 | Jim Grygleski | $25 |
| Apr 9 | David Hesse | $25 |
| Apr 10 | Robert & Donna Ziesemer | $25 |
| Apr 11 | Bill Fischer | $25 |
| Apr 12 | Sammy & Mackinsey Dreher | $25 |
| Apr 13 | Kathy Hietpas | $25 |
| Apr 14 | Lorrie Free | $25 |
| Apr 15 | Susan Richard | $25 |
| Apr 16 | Kent & Annette Hovie | $25 |
| Apr 17 | Beverly Gartzke | $25 |
| Apr 18 | Marge & Jim Cotter | $25 |
| Apr 19 | Arden Knoll | $25 |
| Apr 20 | John Tassone | $25 |
| Apr 21 | Noah Nicolini | $25 |
| Apr 22 | Good Friday (no drawing) | |
| Apr 23 | Sharon Kunstman | $25 |
| Apr 24 | Beth & Tharen Gorski | $50 |
| Apr 25 | Tanya Rabee | $25 |
| Apr 26 | Phyllis Verhyen | $25 |
| Apr 27 | Ed Boecker | $25 |
| Apr 28 | Gary & Cathy Westerman | $25 |
| Apr 29 | Richard & Ann Larsen | $25 |
| Apr 30 | Jill Meyers | $25 |
| May 1 | Ric Novitske | $25 |
| May 2 | Mary Rondeau | $25 |
| May 3 | Samantha Johnson | $25 |
| May 4 | Sarah Kane & Tony Michalski | $25 |
| May 5 | Norbert & Mary Schoettler | $25 |
| May 6 | Mrs. Caroline Alt | $25 |
| May 7 | Bridget Crane | $25 |
| May 8 | Donald Edlebeck | $25 |
| May 9 | St. Joseph Parish (donated by parishioner) | $25 |
| May 10 | Jean Hildebrandt | $25 |
| May 11 | Sharon Kunstman | $25 |
| May 12 | Barbara Pankratz | $25 |
| May 13 | Carol Wilant | $25 |
| May 14 | LuAnn & Dave Witthuhn | $25 |
| May 15 | Kelly Slowinski | $25 |
| May 16 | Lois Gerrits | $25 |
| May 17 | Lucy Heuring Blank | $25 |
| May 18 | Tanya Rabec | $25 |
| May 19 | Robert & Diane Dorn | $25 |
| May 20 | Doreen Helm | $25 |
| May 21 | Patty West | $25 |
| May 22 | Joseph Verhyen | $25 |
| May 23 | Karen Taylor | $25 |
| May 24 | Pam & Paul Opichka | $25 |
| May 25 | Pat Duckett | $25 |
| May 26 | Michael Dedman | $25 |
| May 27 | John & Colleen Clemons | $25 |
| May 28 | Marilyn Dombrowski | $25 |
| May 29 | Bridget Crane | $25 |
| May 30 | Ms. Joan Gruentzel | $25 |
| May 31 | Carl Tennie | $25 |
| June 1 | Fr. Bob Lexa | $25 |
| June 2 | Daniel Baranczyk | $25 |
| June 3 | Mrs. Joan Siebers | $25 |
| June 4 | Jeff Hagman | $25 |
| June 5 | Tim Vosters | $25 |
| June 6 | Pete Kamps | $25 |
| June 7 | Arden Mattice | $25 |
| June 8 | Bridget Crane | $25 |
| June 9 | Joanne Mjos | $25 |
| June 10 | Tom & Sarah Larsen | $25 |
| June 11 | Katie Koleske | $25 |
| June 12 | Lawrence Bavinck | $25 |
| June 13 | John A. Larson | $25 |
| June 14 | Ted Wilcox | $25 |
| June 15 | George & Kathleen Rodziewicz | $25 |
| June 16 | Bridget Crane | $25 |
| June 17 | Tom & Amanda Ritschel | $25 |
| June 18 | Jim & Lorna Davel | $25 |
| June 19 | Mary Liz Turner | $25 |
| June 20 | Duane & Amy Charais | $25 |
| June 21 | Rich Young | $25 |
| June 22 | Susan Tellock | $25 |
| June 23 | Doug & Edie Shandonay | $25 |
| June 24 | Rosemarie Worcester | $25 |
| June 25 | Katie Coonen | $25 |
| June 26 | Dan Roe | $25 |
| June 27 | Tom & Pat Lison | $25 |
| June 28 | Tony Rueden | $25 |
| June 29 | Katie Coonen | $25 |
| June 30 | Robb Geenen | $25 |
