2010
| Weekly Calendar Raffle Winners | ||
| Jan 1 | Joe & Debra Verhyen | $50 |
| Jan 2 | Richard Schreiter | $25 |
| Jan 3 | Laura Henke | $50 |
| Jan 4 | Lee Griesbach | $25 |
| Jan 5 | Jon & Julie Post | $25 |
| Jan 6 | Tom Zdrazil | $25 |
| Jan 7 | Kristin Feyen | $25 |
| Jan 8 | Cam Woyak | $25 |
| Jan 9 | Victor Petit | $25 |
| Jan 10 | Michelle Toppins | $50 |
| Jan 11 | Debby Powell | $25 |
| Jan 12 | Evelyn Rudolph | $25 |
| Jan 13 | Ann Waller | $25 |
| Jan 14 | Bob & Mary Ellen Eggert | $25 |
| Jan 15 | James Satorius | $25 |
| Jan 16 | John Gosling | $25 |
| Jan 17 | Carolyn Brown-Schoening | $50 |
| Jan 18 | Lyle Ellenbecker | $25 |
| Jan 19 | Linda Bastian | $25 |
| Jan 20 | Peggy Ann Schumacher | $25 |
| Jan 21 | Deanna Keaney | $25 |
| Jan 22 | Mrs. Jannette Mignon | $25 |
| Jan 23 | Marian Smaxwill | $25 |
| Jan 24 | Kim Delie | $50 |
| Jan 25 | Eugene & Betty Beauchaine | $25 |
| Jan 26 | Robert Van Dyn Hoven | $25 |
| Jan 27 | Jeff & Anne Weiland | $25 |
| Jan 28 | Mike Mahoney | $25 |
| Jan 29 | Rick Cerney | $25 |
| Jan 30 | Bernard Beenen | $25 |
| Jan 31 | Elizabeth Zaborsky | $50 |
| Feb 1 | Chris Blattner | $25 |
| Feb 2 | Paul Shrode | $25 |
| Feb 3 | Cindy McDonald | $25 |
| Feb 4 | Rebecca Stanonik | $25 |
| Feb 5 | Agnes Van Heuklon | $25 |
| Feb 6 | Heather Branson | $25 |
| Feb 7 | Mary Jo Brown | $50 |
| Feb 8 | Tom and Greta Swigert | $25 |
| Feb 9 | Tony and Norma Czarnik | $25 |
| Feb 10 | Tom Streur | $25 |
| Feb 11 | Joe Helf | $25 |
| Feb 12 | Kandis Zeinert | $25 |
| Feb 13 | Bonita & Thomas McMillan | $25 |
| Feb 14 | Jannette Mignon | $50 |
| Feb 15 | Nicole Stelzer | $25 |
| Feb 16 | Kim Delie | $25 |
| Feb 17 | Luke & Katrina Leavitt | $25 |
| Feb 18 | Joyce Baldwin | $25 |
| Feb 19 | Justin Gavinski | $25 |
| Feb 20 | Becky Paider | $25 |
| Feb 21 | Leah & John Van Rooy | $50 |
| Feb 22 | Gayathri Cyril | $25 |
| Feb 23 | Jim & Marcie Freimuth | $25 |
| Feb 24 | Paul & Christine Barta | $25 |
| Feb 25 | Jerry Boecker | $25 |
| Feb 26 | Bill Fischer | $25 |
| Feb 27 | Sandy Nichols | $25 |
| Feb 28 | Dennis Douglas | $50 |
| Mar 1 | John Verkuilen | $25 |
| Mar 2 | Jim Krueger | $25 |
| Mar 3 | Peter Heck | $25 |
| Mar 4 | Chuck & Nancy Palmer | $25 |
| Mar 5 | Jake Kools | $25 |
| Mar 6 | Emily Kernan | $25 |
| Mar 7 | Anna Zimmer | $50 |
| Mar 8 | Jerome Trofka | $25 |
| Mar 9 | Donald West | $25 |
| Mar 10 | Ginny McCabe | $25 |
| Mar 11 | Elizabeth Zaborsky | $25 |
| Mar 12 | Nathan Clemons | $25 |
| Mar 13 | C.F. Dedman | $25 |
| Mar 14 | Jannette Mignon | $50 |
| Mar 15 | Shirley M. Misco-Kelder | $25 |
| Mar 16 | Gayathri & Cyril Xavier | $25 |
| Mar 17 | Joel Kampf | $25 |
| Mar 18 | Lisa and Dave Stolp | $25 |
| Mar 19 | Chris Croatt | $25 |
| Mar 20 | Floyd Cottrell | $25 |
| Mar 21 | Karen Hoppe | $50 |
| Mar 22 | Connor Drzewiecki | $25 |
| Mar 23 | Kenneth B. Haen | $25 |
| Mar 24 | Jan Abendroth | $25 |
| Mar 25 | Tim Sauter | $25 |
| Mar 26 | Marty Evers | $25 |
| Mar 27 | Don and Beth Treml | $25 |
| Mar 28 | Mary St. Clair | $50 |
| Mar 29 | Peggy Ann Schumacher | $25 |
| Mar 30 | Matthew Powell | $25 |
| Mar 31 | Gerard & Mary Potvin | $25 |
| April 1 | Gerard & Mary Potvin | $25 |
| April 2 | Good Friday—No Drawing | |
| April 3 | Stephen Kuepper | $25 |
| April 4 | Shirley Arens | $200 |
| April 5 | Rob Roemer | $25 |
| April 6 | Helen Albanese | $25 |
| April 7 | Abe Qastin | $25 |
| April 8 | Margaret Kading | $25 |
| April 9 | Charlotte Olson | $25 |
| April 10 | Kathryn Axelsen | $25 |
| April 11 | Millie Mattice | $50 |
| April 12 | Ann & Wayne Peters | $25 |
| April 13 | Theresa Rohm | $25 |
| April 14 | Michelle Toppins | $25 |
| April 15 | Rick & Lynn Kelpinski | $25 |
| April 16 | Chris Blattner | $25 |
| April 17 | Barbara Pankratz | $25 |
| April 18 | Andrea Malnar | $50 |
| April 19 | Edward & Jean Wagner | $25 |
| April 20 | Emily Kernan | $25 |
| April 21 | Heather Branson | $25 |
| April 22 | Hailey Kools | $25 |
| April 23 | Eleanore Burke | $25 |
| April 24 | Robert & Donna Ziesemer | $25 |
| April 25 | Josh Webb & Nikki Halm | $50 |
| April 26 | Emil Neuman | $25 |
| April 27 | Carl & Jane Kampf | $25 |
| April 28 | Dave & LuAnne Witthuhn | $25 |
| April 29 | Steve Kolstad | $25 |
| April 30 | Joey Zimmer | $25 |
| May 1 | Nick Wilz | $25 |
| May 2 | Paul Trigg | $50 |
| May 3 | Ed & Marie Brodnicki | $25 |
| May 4 | Paul & Christine Barta | $25 |
| May 5 | Bill Balza | $25 |
| May 6 | Curt Esser | $25 |
| May 7 | Mona Krause | $25 |
| May 8 | Bridget Caflisch | $25 |
| May 9 | Victor Petit | $50 |
| May 10 | Jane Kolosso | $25 |
| May 11 | David McGiney | $25 |
| May 12 | Kevin & Elisabeth Feil | $25 |
| May 13 | Mike & Diane Hoks | $25 |
| May 14 | Ruth Berra | $25 |
| May 15 | Mary Smith | $25 |
| May 16 | Mary Kay Nytes | $50 |
| May 17 | Lee Vosters | $25 |
| May 18 | Ginny McCabe | $25 |
| May 19 | Bill Fischer | $25 |
| May 20 | Dick & Germaine Millard | $25 |
| May 21 | Jeff & Anne Weiland | $25 |
| May 22 | Lois Krueger | $25 |
| May 23 | Jim & Shawn Smith | $50 |
| May 24 | Janet Beringer | $25 |
| May 25 | Rebecca Schwaller | $25 |
| May 26 | Julia Knier | $25 |
| May 27 | Rob & Cassandra Lemke | $25 |
| May 28 | Marie Brodnicki | $25 |
| May 29 | Mary Carew | $25 |
| May 30 | Tim Deimer | $50 |
| May 31 | Liz Gara | $25 |
| June 1 | Tom Mack | $25 |
| June 2 | Tom and Diana Staedt | $25 |
| June 3 | Inez Hoida | $25 |
| June 4 | Tina Palmer | $25 |
| June 5 | Makenzie Tellock | $25 |
| June 6 | Gretchen Free | $50 |
| June 7 | Michelle Griesbach | $25 |
| June 8 | Sam Johnson | $25 |
| June 9 | Tom Mack | $25 |
| June 10 | Jody Dusenberry | $25 |
| June 11 | Colleen Kramer | $25 |
| June 12 | Robert Hoersch | $25 |
| June 13 | Donna Larsen | $50 |
| June 14 | John T. Gosling | $25 |
| June 15 | Fr. Larry Abler | $25 |
| June 16 | Mrs. Jeffrey Filz | $25 |
| June 17 | Paula Maurer | $25 |
| June 18 | Diane Murphy | $25 |
| June 19 | Peggy Ann Schumacher | $25 |
| June 20 | Bridget Caflisch | $50 |
| June 21 | Jim Krueger | $25 |
| June 22 | Edward & Jean Wagner | $25 |
| June 23 | Ron & Judy Kazda | $25 |
| June 24 | Julianna Duvernay | $25 |
| June 25 | Eugene Beauchaine | $25 |
| June 26 | Terry Mitrovic | $25 |
| June 27 | Andrew Heimerl | $50 |
| June 28 | Matt Manicki | $25 |
| June 29 | Dave Bushelle | $25 |
| June 30 | Lisa Knuppel | $25 |
